
Inverter Hòa Lưới 1 Pha (Solis)
Từ
9.628.000 ₫
Chưa bao gồm VAT
| SKU | Công suất | Giá | Số lượng |
|---|---|---|---|
| S6-GR1P3K-M | 3kW (Single MPPT) | 9.628.000 ₫ | |
| S6-GR1P3K-S | 3kW (Dual MPPT) | 11.460.000 ₫ | |
| S6-GR1P5K-S | 5kW (Dual MPPT) | 13.066.000 ₫ | |
| S6-GR1P6K-S | 6kW (Dual MPPT) | 13.296.000 ₫ | |
| S6-GR1P8K2 | 8kW (Two MPPT) | 21.090.000 ₫ | |
| S5-GR1P10K | 10kW (Three MPPT) | 22.464.000 ₫ |
Inverter Grid-Tie 1 Pha Solis - S6/S5 Series (3-10K)
Biến tần hòa lưới 1 pha tiêu chuẩn cho hệ thống điện mặt trời kết nối lưới gia đình và thương mại nhỏ, công suất 3-10kW, hiệu suất cao 97.5-98%.
Tính năng nổi bật
- Hiệu suất tối đa 98% - tối ưu hóa ra lưới với tổn thất tối thiểu
- 2 MPPT độc lập - cho phép 2 mảng PV hướng khác nhau, tối ưu sản lượng hàng ngày
- Điện áp PV tối đa 600V DC, MPPT 90-500V, điện áp khởi động thấp
- Dòng PV tối đa 16A/MPPT - linh hoạt với các kích cỡ mảng
- Công suất đặc biệt - khác biệt giữa các mô hình 3K, 5K, 6K, 8K, 10K
- Chuyên biệt cho lưới đơn pha - 220V/230V 50Hz/60Hz
- Hệ số công suất cao > 0.99 - lưới phát hiện tích cực, hiệu suất tối đa
- Độ méo dòng THDi < 2% - không làm ô nhiễm điều hòa lưới
- Chứng thực UL/CE - phù hợp tiêu chuẩn quốc tế PV
- IP65 rating - lắp đặt ngoài trời, chịu bụi và nước
- Truyền thông: RS485, Wi-Fi, APP monitoring
Ứng dụng
- Hệ thống điện mặt trời hòa lưới cho nhà ở, office, cửa hàng
- Giảm hóa đơn điện bằng phát điện tức thì
- Nhân đôi tài sản khi có chế độ mua lại (Feed-in Tariff / Net Metering)
- Tối ưu tự tiêu thụ công suất mặt trời
Bảo hành
10 năm tiêu chuẩn - độ tin cậy cao cho hệ thống lâu dài.
| THDi | < 2% |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên / Quạt thông minh |
| Bảo vệ | DC reverse polarity, AFCI, Surge protection Type II/III |
| Tần số | 50Hz / 60Hz |
| Bảo hành | 10 năm tiêu chuẩn |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Chứng nhận | IEC 62116/61727, EN 50530, UL/CE |
| Kết nối AC | Terminal Block (1 pha) |
| Kết nối DC | MC4 (PV) |
| Thương hiệu | Solis |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Hiệu suất EU | 96.5% - 97.5% |
| Nhà sản xuất | Ginlong Technologies |
| Dòng sản phẩm | S5 / S6 Grid-Tie Single-Phase (3-10K) |
| Dải điện áp MPPT | 90 - 500V |
| Hệ số công suất | > 0.99 |
| Hiệu suất tối đa | 97.5% - 98% |
| Số MPPT / Số string | 2 / 2 (3-6K), 2 / 3 (8-10K) |
| Điện áp PV tối đa | 600V DC |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 16A / 16A |
| Nhiệt độ vận hành | -25°C đến +60°C |
| Điện áp khởi động | 90V |
| Công suất AC định mức | 3 kW / 5 kW / 6 kW / 8 kW / 10 kW |
| Công suất PV khuyến nghị | 6 kW (3K), 10 kW (5K), 12 kW (6K), 16 kW (8K), 20 kW (10K) |
| Điện áp lưới định mức | 220V / 230V (1 pha) |
| Công suất biểu kiến tối đa | 3.3 kVA / 5.5 kVA / 6.6 kVA / 8.8 kVA / 11 kVA |












