
Inverter Hybrid 1 Pha - Dòng Plus (Solis)
Từ
23.014.000 ₫
Chưa bao gồm VAT
| SKU | Công suất | Giá | Số lượng |
|---|---|---|---|
| S6-EH1P6K-L-PLUS | 6kW | 24.408.000 ₫ | |
| S6-EH1P8K-L-PLUS | 8kW | 33.355.000 ₫ | |
| S6-EH1P16K03-NV-YD-L | 16kW | 57.460.000 ₫ | |
| S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 12kW | 46.986.000 ₫ | |
| S6-EH1P5K-L-PLUS | 5kW | 23.014.000 ₫ | |
| S6-EH1P14K03-NV-YD-L | 14kW | 54.026.000 ₫ | |
| S6-EH1P10K-L-PLUS | S6-EH1P10K-L-PLUS | 40.514.000 ₫ | |
| S6-EH1P18K03-NV-YD-L | S6-EH1P18K03-NV-YD-L | 63.303.000 ₫ |
Inverter Hybrid 1 Pha Solis - Dòng PLUS (S6-EH1P-L-PLUS)
Biến tần hybrid 1 pha thế hệ mới dòng PLUS, hỗ trợ kết nối song song nhiều inverter để tạo microgrid, cùng tính năng dual backup port cho điều khiển tải thông minh.
Tính năng nổi bật
- Tương thích máy phát điện - kéo dài thời gian backup khi mất lưới
- Vận hành song song nhiều inverter - tạo microgrid linh hoạt
- Dual backup port - điều khiển độc lập tải critical và non-critical
- Công suất đỉnh 200% trong 10 giây
- Chuyển mạch tự động < 4ms - chuyển đổi mượt từ lưới sang backup
- Bảo đảm chất lượng điện - tải không bị ảnh hưởng bởi lưới yếu hoặc dao động từ máy phát
- Dòng sạc/xả lên tới 190A (8K)
- 2 MPPT độc lập, điện áp PV tối đa 500V DC, MPPT 90-435V
- Tương thích pin LiFePO4 và Lead-acid (40-60V DC)
- Màn hình LCD + Bluetooth + APP điều khiển trực quan
- IP66 - lắp đặt ngoài trời
Ứng dụng
- Hệ thống điện mặt trời lưu trữ cho gia đình và thương mại nhỏ
- Backup tải quan trọng + tải thông thường (dual port)
- Microgrid với nhiều inverter song song
- Hybrid kết hợp máy phát điện trong khu vực lưới yếu
Bảo hành
5 năm tiêu chuẩn, có thể mở rộng theo yêu cầu.
| THDi | < 2% |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên (5K/6K), Quạt thông minh (8K) |
| Bảo vệ | DC reverse polarity, Ground fault, AFCI 2.0 tùy chọn |
| Tần số | 50Hz / 60Hz |
| Bảo hành | 5 năm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Hiển thị | LCD + Bluetooth + APP |
| Cổng Back-up | Dual backup port (critical + non-critical loads) |
| Kết nối AC | Terminal Block |
| Kết nối DC | MC4 (PV), Terminal Block (Battery) |
| Thương hiệu | Solis |
| Truyền thông | RS485, CAN (tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN) |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Hiệu suất EU | 94.7% |
| Trọng lượng | 21.6 kg (5K/6K), 22.2 kg (8K) |
| Nhà sản xuất | Ginlong Technologies |
| Dòng sản phẩm | S6 PLUS Single Phase Hybrid |
| Công suất Back-up | 5 kW / 6 kW / 8 kW (200% trong 10 giây) |
| Dải điện áp pin | 40 - 60V DC |
| Chứng nhận lưới | NRS 097-2-1, IEC 62116/61727/60068/61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Dải điện áp MPPT | 90 - 435V |
| Hệ số công suất | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) |
| Hiệu suất tối đa | 96.2% |
| Số MPPT / Số string | 2 / 2 (5K/6K), 2 / 4 (8K) |
| Điện áp PV tối đa | 500V DC |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 16A / 16A (5K/6K), 32A / 32A (8K) |
| Loại pin tương thích | Li-ion (LiFePO4), Lead-acid |
| Nhiệt độ vận hành | -40°C đến +60°C |
| Dòng sạc/xả tối đa | 112A (5K), 135A (6K), 190A (8K) |
| Điện áp khởi động | 90V |
| Chứng nhận an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Hiệu suất xả pin ra AC | 94.9% |
| Kích thước (R × C × S) | 335 × 560 × 227 mm |
| Thời gian chuyển Back-up | < 4 ms |
| Công suất AC định mức | 5 kW / 6 kW / 8 kW |
| Độ cao vận hành tối đa | 3000 m |
| Công suất sạc/xả tối đa | 5 kW / 6 kW / 8 kW |
| Điện áp lưới định mức | 220V / 230V (1 pha) |
| Hiệu suất sạc pin từ PV/AC | 95.3% / 94.5% |
| Công suất biểu kiến tối đa | 5 kVA / 6 kVA / 8 kVA |
| Công suất PV array khuyến nghị | 10 kW (5K), 12 kW (6K), 16 kW (8K) |
| Công suất PV sử dụng tối đa | 8 kW (5K), 9.6 kW (6K), 12.8 kW (8K) |











