
Inverter Hybrid 3 Pha Áp Thấp (Solis)
Từ
44.631.000 ₫
Chưa bao gồm VAT
| SKU | Công suất | Giá | Số lượng |
|---|---|---|---|
| S6-EH3P8K02-NV-YD-L | 8kW (2 MPPT, Max PV 12.8kWp) | 44.631.000 ₫ | |
| S6-EH3P10K02-NV-YD-L | 10kW (2 MPPT 3 string, Max PV 16kWp) | 48.698.000 ₫ | |
| S6-EH3P12K02-NV-YD-L | 12kW (2 MPPT 4 string, Max PV 19.2kWp) | 54.026.000 ₫ | |
| S6-EH3P15K02-NV-YD-L | 15kW (2 MPPT, Max PV 24kWp) | 60.869.000 ₫ | |
| S6-EH3P18K02-NV-YD-L | S6-EH3P18K02-NV-YD-L | 70.460.000 ₫ |
Inverter Hybrid 3 Pha Điện Áp Thấp Solis - S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L
Biến tần hybrid 3 pha điện áp thấp 48V cho hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời quy mô vừa và lớn, công suất 8-15kW, tích hợp 2 cổng pin độc lập và bộ quản lý pin thông minh.
Tính năng nổi bật
- Điện áp pin 48V DC - tương thích rộng với các loại pin LiFePO4 và Lead-acid
- Dòng sạc/xả cao - tối đa 290A (mô hình 15K), cho phép sạc nhanh và xả toàn bộ
- Chuyển mạch UPS < 5ms - chuyển đổi mợt từ lưới sang backup, bảo vệ tải quan trọng
- Công suất đỉnh 200% trong 10 giây cho khởi động motor
- 2 MPPT độc lập với 3-4 string, tối ưu hóa cho các hướng lắp khác nhau
- Điện áp PV tối đa 600V DC, MPPT 90-520V, điện áp khởi động thấp 90V
- Tương thích máy phát điện - vận hành hybrid kết hợp phát điện dự phòng
- Vận hành song song nhiều inverter - tạo hệ thống microgrid linh hoạt
- Dual backup port - quản lý độc lập tải quan trọng và tải thông thường
- Peak Shaving - tối ưu hóa đỉnh tiêu thụ, giảm chi phí hóa đơn điện
- IP65 rating - lắp đặt ngoài trời, chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt
- Truyền thông: RS485, CAN, tùy chọn Wi-Fi, GPRS, LAN
Ứng dụng
- Hệ thống điện mặt trời lưu trữ cho nhà ở, tòa nhà thương mại và cơ sở công nghiệp
- Backup tải quan trọng (bệnh viện, trung tâm dữ liệu, nhà máy) khi mất điện lưới
- Tối ưu tự tiêu thụ và giảm chi phí điện
- Microgrid cho khu dân cư, nông trường, bãi công nghiệp
- Hybrid kết hợp máy phát điện trong khu vực lưới yếu
Bảo hành
5 năm tiêu chuẩn, có thể mở rộng tới 10 năm theo yêu cầu.
| THDi | < 2% |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Bảo vệ | DC reverse polarity, Ground fault, AFCI tích hợp |
| Tần số | 50Hz / 60Hz |
| Bảo hành | 5 năm (có thể mở rộng đến 10 năm) |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Chứng nhận | IEC 62116/61727/60068/61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Kết nối AC | Terminal Block (3 pha) |
| Kết nối DC | MC4 (PV), Terminal Block (Battery) |
| Thương hiệu | Solis |
| Truyền thông | RS485, CAN, tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Hiệu suất EU | 97.8% |
| Nhà sản xuất | Ginlong Technologies |
| Dòng sản phẩm | S6 Three-Phase Low Voltage Hybrid (48V) |
| Công suất Back-up | 8 kW / 10 kW / 12 kW / 15 kW (200% trong 10 giây) |
| Dải điện áp pin | 48V DC (40-60V operating) |
| Dải điện áp MPPT | 90 - 520V |
| Hệ số công suất | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) |
| Hiệu suất tối đa | 98.5% |
| Số MPPT / Số string | 2 / 3 (8K-12K), 2 / 4 (15K) |
| Điện áp PV tối đa | 600V DC |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 20A / 20A (8K), 25A / 25A (10K-12K), 32A / 32A (15K) |
| Loại pin tương thích | Li-ion (LiFePO4), Lead-acid |
| Nhiệt độ vận hành | -40°C đến +60°C |
| Vận hành song parallel | Tối đa 6 inverter |
| Dòng sạc/xả tối đa | 180A (8K), 220A (10K), 250A (12K), 290A (15K) |
| Điện áp khởi động | 90V |
| Thời gian chuyển Back-up | < 5 ms |
| Công suất AC định mức | 8 kW / 10 kW / 12 kW / 15 kW |
| Công suất PV khuyến nghị | 12.8 kW (8K), 16 kW (10K), 19.2 kW (12K), 24 kW (15K) |
| Độ cao vận hành tối đa | 4000 m |
| Công suất sạc/xả tối đa | 8 kW / 10 kW / 12 kW / 15 kW |
| Điện áp lưới định mức | 220V / 230V (3 pha) |
| Công suất biểu kiến tối đa | 8.8 kVA / 11 kVA / 13.2 kVA / 16.5 kVA |












